calculo.cc

Tablas de frecuencia para variables estadísticas continuas

En caso de variables continuas, los datos los agrupamos en intervalos que llamamos
intervalos de clase Ii
Los intervalos de clase serán semiabiertos [a, b) excepto el último que será cerrado [a, b]

El punto medio de cada intervalo de clase es lo que llamamos marca de clase    xi
La marca de clase se calcula :

La amplitud del intervalo es su longitud y se calcula:

Ejemplo 1:

Se ha realizado un estudio sobre la altura de los alumnos de una clase de secundaria
y se han obtenido los siguientes datos (en metros):

1,66 1,80 1,66 1,77 1,85
1,74 1,84 1,89 1,72 1,69
1,89 1,88 1,72 1,81 1,70

Recoger todos los datos utilizando intervalos de amplitud 5 y realizar la tabla de
frecuencias.

Como todos los datos son mayores a 1,65 m empezaremos los intervalos con 1,65 m.

[1,65 , 1,70) 1,675 3 0,2 20 3 0,2 20
[1,70 , 1,75) 1,725 4 0,2666 26,66 7 0,4666 46,66
[1,75 , 1,80) 1,775 1 0,0666 6,66 8 0,5333 53,33
[1,80 , 1,85) 1,825 3 0,2 20 11 0,7333 73,33
[1,85 , 1,90) 1,875 4 0,2666 26,66 15 1 100
Sumatorio 15 1 100

. . .

Cómo se elabora una tabla de frecuencias cuando el número de datos es grande

Se organizan los datos en una tabla de frecuencias, agrupándolos previamente en intervalos y representándolos en un gráfico estadístico. Siendo N el número de datos:

Ejemplo 2:

El peso en gramos de 60 bebés al nacer fue :

2510 2534 2728 3551 3645 2889 3410 3232 3355 3457
2792 2800 2990 2935 3050 3080 3250 3152 3126 3235
2649 2749 2758 2790 3280 3176 3245 2645 3467 3546
2547 2890 2965 2975 2935 3100 3200 3300 3367 3799
3658 3452 3365 3225 3245 3351 3245 3295 3298 3457
3565 3635 3711 2834 3825 3568 3598 2745 2635 2945

Organiza los datos en una tabla de frecuencias, agrupándolos previamente en
intervalos y represéntalos en un gráfico estadístico.

[ 2510, 2675 ) 2592,5 6 0,1 10 6 0,1 10
[ 2675, 2840 ) 2757,5 8 0,1333 13,13 14 0,2333 23,33
[ 2840, 3005 ) 2922,5 8 0,1333 13,13 22 0,3666 36,66
[ 3005, 3170 ) 3087,5 4 0,0667 6,67 26 0,4333 43,33
[ 3170, 3335 ) 3252,5 14 0,2334 23,34 40 0,6667 66,67
[ 3335, 3500 ) 3417,5 8 0,1333 13,33 48 0,8 80
[ 3500, 3665 ) 3582,5 9 0,15 15 57 0,95 95
[ 3665, 3830 ) 3747,5 3 0,05 5 60 1 100

histograma

izquierda
         arriba
derecha