Poliedros regulares.
Un poliedro es regular si todas sus caras son polígonos regulares y en cada uno de sus vértices concurre el mismo número de aristas.
| Nombre | Polígono de las caras | Número de aristas por vértice |
|---|---|---|
| Tetraedro | Triángulo equilátero | 3 |
| Octaedro | Triángulo equilátero | 4 |
| Icosaedo | Triángulo equilátero | 5 |
| Hexaedro o cubo | Cuadrado | 3 |
| Dodecaedro | Pentágono regular | 3 |
| Poliedro regular | Desarrollo |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

INICIO











