calculo.cc

Función mantisa o parte decimal de x:   Dec(x)

Se define la función parte decimal de x , o función mantisa, como la que asigna a cada número real  x  su parte decimal.

Dec(x) = x - Ent(x)


Monotonía:

La función parte decimal es creciente en todo su dominio.


Máximos y mínimos:

La función tiene mínimos absolutos en todos los puntos de abscisa entera.

La función no tiene ni máximos absolutos ni relativos.


Periodicidad:

La función tiene periodo   1   ya que   f(x + 1) = f(x)


Acotación:

La función está acotada superior e inferiormente.

La cota superior es   1   o cualquier número superior a 1.

La menor de todas las cotas superiores recibe el nombre de  extremo superior  o  supremo, que en este caso es 1.

La cota inferior es   0   o cualquier número inferior a 0.

La mayor de todas las cotas inferiores recibe el nombre de  extremo inferior  o  infimo, que en este caso es 0. Además es mínimo porque pertenece a la imagen de la función.


f (- 3) = Dec(- 3) = - 3 - Ent(- 3) = - 3 - (- 3) = 0

f (- 2,9) = Dec(- 2,9) = - 2,9 - Ent(- 2,9) = - 2,9 - (- 3) = 0,1

f (- 2,1) = Dec(- 2,1) = - 2,1 - Ent(- 2,1) = - 2,1 - (- 3) = 0,9

f (- 0,2) = Dec(- 0,2) = - 0,2 - Ent(- 0,2) = - 0,2 - (- 1) = 0,8

f (0,2) = Dec(0,2) = 0,2 - Ent(0,2) = 0,2 - 0 = 0,2

f (1,2) = Dec(1,2) = 1,2 - Ent(1,2) = 1,2 - 1 = 0,2

f (8,2) = Dec(8,2) = 8,2 - Ent(8,2) = 8,2 - 8 = 0,2



funcion mantisa

"Función distancia de   x   al entero más próximo"

La función distancia de    x   al entero más próximo se define como:

y = 0,5 - | Dec(x) - 0,5 |

y = d(x, Z)


La función es periodica de periodo 1, se cumple que   f(x + 1) = f(x)   para todo valor de   x . Por lo tanto, basta con estudiarla en el intervalo   [0, 1) .



distancia entero proximo

distancia_entera


La gráfica de la función en todo R es la siguiente:


distancia entero proximo


f (-2) = 0,5 - |Dec(-2) - 0,5| = 0,5 - |-2 - Ent(-2) - 0,5| = 0,5 - |-2 - (-2) - 0,5| = 0,5 - |-0,5| = 0,5 - 0,5 = 0

f (-1,9) = 0,5 - |Dec(-1,9) - 0,5| = 0,5 - |-1,9 - Ent(-1,9) - 0,5| = 0,5 - |-1,9 - (-2) - 0,5| = 0,5 - |-0,4| = 0,5 - 0,4 = 0,1

f (-1,4) = 0,5 - |Dec(-1,4) - 0,5| = 0,5 - |-1,4 - Ent(-1,4) - 0,5| = 0,5 - |-1,4 - (-2) - 0,5| = 0,5 - |0,1| = 0,5 - 0,1 = 0,4

f (-0,3) = 0,5 - |Dec(-0,3) - 0,5| = 0,5 - |-0,3 - Ent(-0,3) - 0,5| = 0,5 - |-0,3 - (-1) - 0,5| = 0,5 - |0,2| = 0,5 - 0,2 = 0,3

f (0,1) = 0,5 - |Dec(0,1) - 0,5| = 0,5 - |0,1 - Ent(0,1) - 0,5| = 0,5 - |0,1 - 0 - 0,5| = 0,5 - |-0,4| = 0,5 - 0,4 = 0,1

f (1,1) = 0,5 - |Dec(1,1) - 0,5| = 0,5 - |1,1 - Ent(1,1) - 0,5| = 0,5 - |1,1 - 1 - 0,5| = 0,5 - |-0,4| = 0,5 - 0,4 = 0,1


Otra forma de calcular los valores para dicha función es aplicar directamente la definición de la distancia al número entero más cercano:

f (-2) = 0,5 - |Dec(-2) - 0,5| = .......... = 0

f (-1,9) = 0,5 - |Dec(-1,9) - 0,5| = .... = 0,1

f (-1,4) = 0,5 - |Dec(-1,4) - 0,5| = .... = 0,4

f (-0,3) = 0,5 - |Dec(-0,3) - 0,5| = .... = 0,3

f (0,1) = 0,5 - |Dec(0,1) - 0,5| = ....... = 0,1

f (1,1) = 0,5 - |Dec(1,1) - 0,5| = ....... = 0,1

⇒   d(-2, Z) = d(-2, -2) = 0

⇒   d(-1,9, Z) = d(-1,9, -2) = 0,1

⇒   d(-1,4, Z) = d(-1,4, -1) = 0,4

⇒   d(-0,3, Z) = d(-0,3, 0) = 0,3

⇒   d(0,1, Z) = d(0,1, 0) = 0,1

⇒   d(1,1, Z) = d(1,1, 1) = 0,1


izquierda
         arriba
derecha