Climograma.
Es la representación gráfica adecuada para precipitaciones y temperaturas. En él, las precipitaciones se representan mediante un diagrama de barras y las tempraturas por una lineal poligonal.
Ejemplo 1 :
Representa gráficamente los datos de precipitación total ( P ) y temperatura media ( T ) en Málaga, para un período de 30 años, que se dan en la siguiente tabla.
| Mes | Temperatura | Precipitaciones |
|---|---|---|
| Enero | 11,9 | 81 |
| Febrero | 12,8 | 55 |
| Marzo | 14,1 | 49 |
| Abril | 15,6 | 41 |
| Mayo | 18,7 | 25 |
| Junio | 22,2 | 12 |
| Julio | 24,8 | 2 |
| Agosto | 25,4 | 6 |
| Septiembre | 23,1 | 16 |
| Octubre | 19 | 56 |
| Noviembre | 15,4 | 95 |
| Diciembre | 12,9 | 88 |

INICIO

