Fórmulas de perímetros y áreas de polígonos y figuras planas.
Triángulos.
Nombre | Dibujo | Perímetro | Área |
---|---|---|---|
Equilátero | |||
Isósceles | |||
Escaleno | P = a + b + c | ||
Rectángulo |
P = a + b + c Teorema de Pitágoras a2 = b2 + c2 |
Cuadriláteros.
Nombre | Dibujo | Perímetro | Área |
---|---|---|---|
Cuadrado | P = 4 · a | A = a 2 | |
Rectángulo | P = 2 · a + 2 · b | A = a · b | |
Rombo | P = 4 · a | ||
Romboide | P = 2 · a + 2 · b | A = b · h | |
Trapecio rectángulo | P = a + b + B + h | ||
Trapecio isósceles | P = 2 · c + b + B | ||
Trapecio escaleno | P = a + b + c + B |
Polígonos regulares.
Nombre | Dibujo | Perímetro | Área |
---|---|---|---|
Polígono regular de n lados | P = L · nº de lados |
Polígonos irregulares
Nombre | Dibujo | Perímetro | Área |
---|---|---|---|
Polígono irregular | P = a+b+c+d+e+f | A = A1+A2+A3+A4 |
Figuras circulares.
Nombre | DIbujo | Perímetro | Área |
---|---|---|---|
Círculo | L = 2π · R | A = π · R2 | |
Sector circular | P = 2R + L α en grados: |
||
Segmento circular | |||
Corona circular | P = 2π · (R + r) | A = π · (R2 - r2) | |
Trapecio circular |